Echipament multifuncțional alb-negru WorkCentre® 3025
Imprimați, copiați, scanați (și trimiteți prin fax de pe WorkCentre 3025NI)
Ideal pentru utilizatori individuali sau echipe de lucru mici
Scanare color, în nuanțe de gri sau alb-negru la 600 x 600 dpi
Conectivitate Wi-Fi inclusă
Productivitate A/N
Dimensiune hârtie A4
Până la 20ppm
Până la 1Kpagini/lună
Configurație model
Model | 3025V_NI | |
---|---|---|
Viteză de imprimare | până la 20 ppm | |
Funcții standard | Copiere, Fax, Imprimare, Scanare | |
Ciclu de funcționare | Până la 15 000 imagini/lună | |
Frecvența procesor | 600 MHz | |
Memorie de imprimare (standard) | 128 MB standard | |
Conectivitate | 10/100BaseTX Ethernet, High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n | |
Rezoluție maximă de imprimare | 600 x 600 dpi (Calitate îmbunătățită a imaginii de până la 1200 x 1200) | |
Momentul ieșirii primei pagini, imprimare | Până la 8.5 secunde | |
Limbi descriere pagin | GDI | |
Caracteristici de imprimare | Bi-directional driver, Booklet printing, Brightness Adjustment, Contrast Adjustment, Custom page size, Earth Smart driver settings, Edge Enhancement, Fit-to-page, Monitorizare lucrare, N-up, Paper Selection by Attribute, Poster printing, Print Order, Reduce/Enlarge, Scalare, Evitare pagini albe, Setări pentru unitate driverele de Store și de Recall, Toner save mode, Watermarks | |
Imprimare mobilă | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (optional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) | |
Imprimare față-verso | Manual | |
Manipulator de documente | Alimentator automatic documente Capacitate: 40 coli 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
|
Caracteristici fax | Address book, Răspuns automat, Auto redial, Auto reduction, Broadcast fax, Colour fax send, Distinctive ring, Embedded fax, Redirecționare fax către Fax, Filtru fax deșeuri, LAN fax, MH/MR/MMR/JBIG/JPEG Compression, Receive Fax Forward to PC, Secure fax: receive* * – Analog phone line required. |
|
Dimensiuni – minime (LxAxÎ) | 406 x 360 x 309 mm | |
Greutate | 8.6 kg (min) |
Copiere
Rezoluție maximă de copiere | 600 x 600 dpi |
---|---|
Momentul ieșirii primei pagini, copiere | Până la 10 secunde |
Scanați
Scan features | 8-bit Greyscale, Monocrom, Color, PDF/JPEG/TIFF, Scanare către PC, Scan to WSD, Scan via TWAIN/WIA |
---|
Print Drivers
Asistență tehnică SO | Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, Mac OS® 10.5-10.9, Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu 10.04-13.04, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, openSUSE 11.0-12.3 |
---|
Manipulare suporturi
Capacitate hârtie | Tray (Tava principală): 150 coli Tray (Slot de alimentare manuală): 1 coli |
---|---|
Dimensiune hârtie | Tray (Tava principală): Custom sizes: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Tray (Slot de alimentare manuală): Custom sizes: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Capacitatea de ieșire | 100 coli |
Electric
Putere consumată | Operare: 313 W În așteptare: 37 W Economisire energie: 2.3 W |
---|
Mediu de operare
Temperatura (operare) | 10 – 32 ° C |
---|---|
Umiditatea relativă (operare) | 20 – 80 % RH (noncondensing) |